電子糖度數(shù)顯折射儀/數(shù)字糖度計(jì)/數(shù)字折射儀 型號(hào):DRB0-45
糖度數(shù)顯折射儀用來(lái)測(cè)量與糖有關(guān)的溶液(如水果汁、軟飲料、酒等), 確定食物、飲料的糖含量以及水果的*成熟期,控制生產(chǎn)過(guò)程溶液的濃度,也可用來(lái)控制各種工業(yè)溶液的濃度(如切割液和磨削液)。帶有自動(dòng)溫度補(bǔ)償系統(tǒng)。 |
型號(hào) | 刻度 | 測(cè)量范圍 | zui小刻度 | 精度 |
DRB0-45 | Brix | 0-45% | 0.1% | ±0.2% |
DRB0-45nD | Brix Refractive Index | 0-45% 1.3330-1.4098 | 0.1% 0.0001 | ±0.2% ±0.0003 |
DRB28-65 | Brix | 28-65% | 0.1% | ±0.2% |
DRB28-65nD | Brix Refractive Index | 28-65% 1.3770-1.4535 | 0.1% 0.0001 | ±0.2% ±0.0003 |
DRB58-92 | Brix | 58-92% | 0.1% | ±0.2% |
DRB58-92nD | Brix Refractive Index | 58-92% 1.4370-1.5232 | 0.1% 0.0001 | ±0.2% ±0.0003 |
DRBS-300 | Brix Salinity Refractive Index | 0-35% 0-28% 1.3330-1.3900 | 0.1% 0.1% 0.0001 | ±0.2% ±0.2% ±0.0003 |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信
微信