當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 電子測(cè)量 > CNMR-1000新型核磁共振含油量測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-01-08
2020-10-22
2019-04-17
2014-08-06
2012-09-05
2016-12-08
2020-06-12
2013-07-10
2017-10-24
2014-11-11
詳細(xì)介紹
CNMR-1000新型核磁共振含油量測(cè)量?jī)x特點(diǎn)
與國(guó)內(nèi)其他老設(shè)備相比:精度更好、操作更方便、耐用
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書(shū) 產(chǎn)品名稱:新型核磁共振含油量測(cè)定儀 產(chǎn)品型號(hào):CNMR-1000
產(chǎn)品配置清單
產(chǎn)品名稱:新型核磁共振含油量測(cè)定儀 產(chǎn)品型號(hào):CNMR-1000 新型核磁共振含油量測(cè)定儀
: 'Times New Roman'; text-underline: single">+0.2%
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量穩(wěn)定度 | 每小時(shí)+0.2% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單次測(cè)量時(shí)間 | 30秒左右出測(cè)量結(jié)果 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | 85V~264V~50Hz |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率 | 25W |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備毛重 | 電子機(jī)箱≤6Kg 磁鋼機(jī)箱≤25Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備尺寸 | 電子機(jī)箱310*370*200(mm) 磁體機(jī)箱230*360*300(mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -10℃~40℃ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式 | 支持U盤(pán)導(dǎo)出(excel格式) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件升級(jí)方式 | 支持U盤(pán)自動(dòng)升級(jí) |
|
產(chǎn)品配置清單
新型核磁共振含油量測(cè)定儀
產(chǎn)品名稱:新型核磁共振含油量測(cè)定儀
產(chǎn)品型號(hào):CNMR-1000
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 備注 |
1 | CNMR-1000電子主機(jī) | 1臺(tái) |
|
2 | CNMR-1000磁鋼機(jī)箱 | 1臺(tái) |
|
3 | 250V 5A電源線 | 1根 |
|
4 | 40ml試管 | 10只 |
|
5 | 試管架 | 1個(gè) |
|
6 | PROBE探頭線 | 1根 |
|
7 | SCAN掃場(chǎng)線 | 1根 |
|
8 | 說(shuō)明書(shū) | 1本 |
|
9 | RD微型打印機(jī) | 1臺(tái) |
|
10 | USB鼠標(biāo)鍵盤(pán) | 1套 |
|
![]() | 產(chǎn)品名稱:微波水分測(cè)定儀 產(chǎn)品型號(hào):WBSC-2008 |
微波水分測(cè)定儀 型號(hào):WBSC-2008
·產(chǎn)品描述
■ 由微機(jī)控制自動(dòng)完成測(cè)量全過(guò)程,可同時(shí)測(cè)試9個(gè)試樣,串口通信,配制進(jìn)口精密天平,測(cè)量精度高。
■ 位置檢測(cè)采用無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān),穩(wěn)定可靠。
■ 采用單串口操作控制,簡(jiǎn)單可靠。
■ 特殊設(shè)計(jì),使微波泄漏更小。
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信